Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Bemerkung | Aal | --- | --- | |
Aitel | --- | --- | |
Äsche | o1.o1. - 30.o4. | 35 cm | |
Bachforelle | o1.10. - 15.03. | 26 cm | höchstens 4 Stück je Woche/Tag |
Bachsaibling | --- | --- | |
Barbe | 15.04. - 30.06. | 40 cm | |
Brachse | --- | --- | |
Flussbarsch | --- | --- | |
Giebel | --- | --- | |
Güster | --- | --- | |
Hasel | 1. März bis 30. April | --- | |
Hecht | o1.o2. - 31.o8. | 60 cm | 1 Stück je Woche/Tag, höchstens 3 Stück je Monat. |
Karausche | ganzjährig | --- | |
Nase | o1.o3. - 30.o4. | 30 cm | |
Nerfling | 01.03 - 30.04. | 30 cm | |
Regenbogenforelle | 15.12. - 15.03. | 26 cm | höchstens 4 Stück je Woche/Tag |
Rotauge | --- | --- | |
Rotfeder | --- | --- | |
Rutte | --- | 40 cm | |
Schleie | 01.05 - 30.06. | 30 cm | |
Schuppenkarpfen | --- | 40 cm | 2 Stück je Tag, höchstens 4 Stück je Woche. |
Spiegelkarpfen | --- | 40 cm | 2 Stück je Tag, höchstens 4 Stück je Woche. |
Waller, Wels | --- | --- | |
Zander | o1.o2, - 31.o8. | 50 cm | 1 Stück je Woche/Tag, höchstens 3 Stück je Monat. |
Letzte Aktualisierung: 21.01.2024