Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Bemerkung | Aal | --- | 50 cm | |
Aitel | --- | --- | |
Äsche | o1.o1. - 30.o4. | 35 cm | |
Bachforelle | o1.10. - 28.o2. | 26 cm | höchstens 4 Stück je Woche |
Bachsaibling | o1.10. - 28.o2. | 26 cm | |
Barbe | o1.o5. - 15.o6. | 40 cm | |
Brachse | --- | --- | |
Flussbarsch | --- | --- | |
Giebel | --- | --- | |
Güster | --- | --- | |
Hasel | --- | --- | |
Hecht | o1.o2. - 31.o8. | 50 cm | 1 Stück je Woche, höchstens 3 Stück je Monat. |
Karausche | --- | --- | |
Nase | o1.o3. - 30.o4. | 30 cm | |
Nerfling | --- | 30 cm | |
Regenbogenforelle | --- | 26 cm | höchstens 4 Stück je Woche.
(Schonzeitbefreiung) |
Rotauge | --- | --- | |
Rotfeder | --- | --- | |
Rutte | --- | 35 cm | |
Schleie | --- | 30 cm | |
Schuppenkarpfen | --- | 40 cm | 2 Stück je Tag, höchstens 4 Stück je Woche. |
Spiegelkarpfen | --- | 35 cm | 2 Stück je Tag, höchstens 4 Stück je Woche. |
Waller, Wels | --- | --- | |
Zander | o1.o2, - 31.o8. | 50 cm | 1 Stück je Woche, höchstens 3 Stück je Monat. |
Letzte Aktualisierung: 23.04.2019